Nu aveti JavaScript activat sau nu aveţi Adobe Flash Player instalat.
Adrese utile
CJ Vrancea
Instituţia Prefectului Vrancea
Primăria Focşani
Preşedintele României
Guvernul României
Ministere
Senatul României
Camera Deputatilor
E-guvernare
Harta României
Harta Vrancea
Ştiri
Curs Valutar BNR
| ECHIPA PRIMĂRIEI SLOBOZIA BRADULUI | |||
|---|---|---|---|
|
Primar: Valerică ZAMFIRESCU Data nasterii: 31 IULIE 1950 Telefon: 0740/232.860 E-mail: valzamfirescu@yahoo.com Starea civila: Casatorit, 2 copii Religia: Ortodoxa Nationalitate: Romana Studii: Licenţiat în Drept, Univ. Ecologică Buc. Limbi straine (1 la 5): Rusa (3), Franceza (3) |
|||
| Viceprimar: Marian FILIP | Vizualizează CV |
||
| Secretar: Săndica SOCOL | Vizualizează CV |
||
| Contabil: Ion BODOC | Vizualizează CV |
||
| Obiective în derulare: | |||
|---|---|---|---|
| 1. Încălzire centrală cu pompe de căldură cu sursa termică pământul la Şcoala generală Slobozia Bradului cu clasele I-VIII | |||
| 2. Definitivarea lucrărilor la Biserica Ortodoxă din Coroteni | |||
| 3. Racordarea populaţiei la sistemele de alimentare cu apă | |||
| 4. Programe şi proiecte întocmite pentru a fi dispuse spre aplicare şi finalizare | |||
| 5. Realizarea unei baze sportive prin O.G. 7/2006 | |||
| 6. Construirea unei săli de sport în Slobozia Bradului | |||
| 7. Construirea unui Cămin Cultural în satul Slobozia Bradului | |||
| 8. Construirea unei grădiniţe cu 10 săli de clasă cu program prelungit în Slobozia Bradului | |||
| 9. Construirea unui sediu de primărie | |||
| 10. Construirea unei băi comunale în Slobozia Bradului | |||
| 11. Modernizarea uliţelor vecinale | |||
| 12. Construirea unei reţele de canalizare şi trei staţii de epurare în toată comuna | |||
| 13. Înfiinţarea unei pieţe pentru vânzarea produselor agro-alimentare | |||
| Proiecte de investiţii pentru perioada 2010-2013: | |||
|---|---|---|---|
| 1. Construirea de locuinţe sociale pentru familiile nevoiaşe de etnie rromă | |||
| 2. Dezvoltarea serviciilor de mică industrie (IMM-uri) - proiect de dezvoltare | |||
| 3. Dezvoltarea de firme şiservicii în viticultură care se referă la producerea şi procesarea strugurilor de vin şi masă | |||
| 4. Accesarea de proiecte referitoare la producerea şi distribuirea energiilor neconvenţionale - instalaţii eoliene pentru producerea energiei electrice | |||
| 5. Accesarea proiectelor pentru dezvoltarea agroturismului prin construirea de pensiuni cu locuri de cazare şi masă cu scopul valorificării condiţiilor naturale prin sport şi vizite la obiectivele turistice şi de conservare a tradiţiilor | |||
| 6. Obţinerea de produse agro-alimentare de tip ecologic | |||
| DATA | ULTIMELE ANUNŢURI | DESCARCĂ |
|---|---|---|
16-02-2011 | Aprobarea bugetului local al com. Slobozia Bradului, jud. Vrancea pe anul 2011 Buget local 2011 Buget venituri proprii si subventii 2011 | |

Vizualizează CV